

更新時間:2023-11-21
訪問次數:1071
廠商性質:代理商
德國施克SICK新品上市小型光電傳感器:光電傳感器一般由處理通路和處理元件2 部分組成。其基本原理是以光電效應為基礎,把被測量的變化轉換成光信號的變化,然后借助光電元件進一步將非電信號轉換成電信號。
| 品牌 | SICK/德國西克 | 應用領域 | 生物產業,能源,建材/家具,鋼鐵/金屬,綜合 |
|---|
德國施克SICK新品上市小型光電傳感器的產品特點:
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 鏡反射式光電傳感器, 自動對準 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 大開關距離 | 0 m ... 36 m 1) |
| 感應距離 | 0 m ... 5 m 2) |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | 激光 3) |
| 光點尺寸(距離) | ? 0.8 mm (300 mm) |
| 軸長 | 650 nm |
| 激光等級 | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) |
| 設置 | 電位計 |
| 特殊應用 | 特殊應用 檢測小型物體, 識別高速物體 |
(1)反射器 PL80A.
(2)金剛石品級反光膜.
(3)平均使用壽命:50,000 h,TU = +25 °C.

德國施克SICK新品上市小型光電傳感器機械/電子參數:
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | 55 mA 3) |
| 開關量輸出 | PNP 4)NPN 5) |
| 開關類型 | 亮通 4)暗通 5) |
| 開關類型可選 | 通過 亮/暗通 控制可選 |
| 信號電壓 PNP 高電平/低電平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
| 信號電壓 NPN 高電平/低電平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
| 輸出電流 Imax. | 100 mA |
| 響應時間 | ≤ 200 µs 6) |
| 開關頻率 | 2,500 Hz 7) |
| 連接類型 | M12公插頭,5 針 |
| 保護電路 | A 8)C 9)D 10) |
| 防護等級 | III |
| 重量 | 130 g |
| 偏光濾鏡 | ? |
| 特殊產品 | ? |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護等級 | IP67IP69K |
| 運行環境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
| 存儲環境溫度 | –25 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
(1)短路保護的電網環境下的臨界值:大 8 A.
(2)不得超過或低于 UV公差.
(3)無負荷.
(4)控制線 0 V 或未接線,亮通.
(5)Uv, 暗通開關.
(6)信號傳輸時間(電阻負載時).
(7)亮暗對比度為 1:1 時.
(8)A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
(9)C = 抑制干擾脈沖.
(10)D = 抗過載電流和短路保護輸出端.
小型光電傳感器的技術尺寸:


如有此產品的進一步需求,請點擊:光電傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網站到: